- Главная
- Каталог
- Оборудование для диагностики автомобилей
- Стенды проверки тормозов
- Роликовые тормозные стенды для грузовых автомобилей
- Тормозной стенд MBT 7200 LON Classic с допустимой нагрузкой на ось 18 т (20 т)
Тормозной стенд MBT 7200 LON Classic с допустимой нагрузкой на ось 18 т (20 т)
Тормозной стенд MBT 7200 LON W Classic – это базовый модуль для построения диагностической линии МАХА. Все измеренные значения (тормозные усилия, значения бокового увода, результаты проверки амортизаторов) наглядно отображены на аналоговом дисплее. Автоматическая процедура проверки позволяет быстро и точно осуществить измерения. Предназначается для линий приемки и диагностики; соответствует требованиям, предъявляемым к оборудованию для техосмотра, имеет интерфейс для подключения компьютера или принтера. Сертификат СИ, ТР ТС Базовая комплектация:
- Классический мультифункциональный аналоговый дисплей со стрелочными указателями (2 указателя в базовой комплектации)
- Роликовый агрегат MBT 7000 RS 2
- Наварная поверхность роликов
- Подготовка для установки весов
- Роликовый агрегат МВТ RS 1 или RS 3
- Подъемный роликовый агрегат
- Ролики с каменным покрытием
- Две величины начальной скорости торможения
- Динамическая взвешивающая система
- Пульт дистанционного управления
- Измеритель усилия на педали тормоза (педаметр)
- Модификация «псевдо-4WD» (простой реверс роликов)
- Модификация для диагностики 4WD автомобилей с Visco и Hard межосевыми дифференциалами, включая педаметр и пульт ДУ
- Рамы фундаментные
- Оборудование для дистанционного контроля давления в пневмоприводе тормозов
- Гидравлический симулятор нагрузки
- Калибровочное устройство
- Программное обеспечение LON Basic для установки на внешний персональный компьютер (обеспечивает подключение внешнего персонального компьютера к тормозным стендам серии LON
Роликовый агрегат | RS 1 | RS 2 | RS 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая нагрузка на ось, т | 18,0 (20,0)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная скорость торможения, км/час | 3,0(3,0/6,0)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерений тормозной силы колеса, кН | От 0 до 60,0 (От 0 до 80)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порог проскальзывания, % | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина рабочей поверхности ролика, мм | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр роликов, мм | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межосевое расстояние, мм | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальное значение коэффициента сцепления роликов (наварные ролики), сухие/мокрые | 0,9/0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность электропривода, кВт | 2х11,0 (2х16,0)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание, Гц | 3 / N / PE 400 В 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры одного роликового агрегата (Д x Ш x В), мм | 1920 х 1130 х 400 | 1400 х 1130 х 700 | 1400 х 1300 х 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение электроприводов | Сбоку от роликов | Под роликами | Перед роликами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опция - модуль измерения тормозных систем автомобилей с неотключаемым полным приводом | Да | Подробное описание
Код: MBT 7200 LON Classic
Под заказ
Варианты оплаты ● Наличный расчет Способ доставки ● Самовывоз
Остаток на складе: 0
Описание
|
Роликовый агрегат | RS 1 | RS 2 | RS 3 | ||
Допустимая нагрузка на ось, т | 18,0 (20,0)* | ||||
Начальная скорость торможения, км/час | 3,0(3,0/6,0)** | ||||
Диапазон измерений тормозной силы колеса, кН | От 0 до 60,0 (От 0 до 80)* | ||||
Порог проскальзывания, % | 30 | ||||
Длина рабочей поверхности ролика, мм | 1150 | ||||
Диаметр роликов, мм | 265 | ||||
Межосевое расстояние, мм | 475 | ||||
Начальное значение коэффициента сцепления роликов (наварные ролики), сухие/мокрые | 0,9/0,8 | ||||
Мощность электропривода, кВт | 2х11,0 (2х16,0)* | ||||
Электропитание, Гц | 3 / N / PE 400 В 50 Гц | ||||
Размеры одного роликового агрегата (Д x Ш x В), мм | 1920 х 1130 х 400 | 1400 х 1130 х 700 | 1400 х 1300 х 400 | ||
Расположение электроприводов | Сбоку от роликов | Под роликами | Перед роликами | ||
Опция - модуль измерения тормозных систем автомобилей с неотключаемым полным приводом | Да |
*Внимание! Изображение может отличаться от оригинала, за более подробной информацией обращайтесь к менеджеру.
Производитель: MAHA Адрес производства: Германия
Гарантия: 24 месяца
Для оформления заказа заполните форму
Оставить заявку на ремонт
Для оформления услуги заполните форму
Настройка файлов cookie
Сайт gammatest.by использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером. Чтобы получить больше информации о целях, сроках и порядке использования файлов cookie, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой в отношении обработки файлов cookie |